Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pasta de aluminio en polvo para el parámetro de rendimiento de AAC
Calificación | Contenido de metal (>%) | Activo Contenido | Esteárico Ácido (<%) | Extracción de gas Tiempo (min) | Volumen de extracción de gas (> ml) | Aplicaciones |
ZL-201W-B04 | 98.2 | 90 | 2.0 | 10-14 | 75 | AAC, bloqueo , etc. |
ZL-201W-B05 | 98.4 | 92 | 2.0 | 14-18 | 75 | |
ZL-201W-B06 | 98.4 | 94 | 2.0 | 18-22 | 75 | |
Calificación | Contenido de metal (>%) | Activo Contenido | Pantalla Análisis | Volumen de extracción de gas (ML) | Solvente | |
ZQ-65W | 65 | 85 | 3 (75um) | 65-70 | agua | |
ZQ-D7074 | 65 | 80 | 4-6 (45um) | 65-70 | Teg |
Solicitud
Pasta de aluminio en polvo para el parámetro de rendimiento de AAC
Calificación | Contenido de metal (>%) | Activo Contenido | Esteárico Ácido (<%) | Extracción de gas Tiempo (min) | Volumen de extracción de gas (> ml) | Aplicaciones |
ZL-201W-B04 | 98.2 | 90 | 2.0 | 10-14 | 75 | AAC, bloqueo , etc. |
ZL-201W-B05 | 98.4 | 92 | 2.0 | 14-18 | 75 | |
ZL-201W-B06 | 98.4 | 94 | 2.0 | 18-22 | 75 | |
Calificación | Contenido de metal (>%) | Activo Contenido | Pantalla Análisis | Volumen de extracción de gas (ML) | Solvente | |
ZQ-65W | 65 | 85 | 3 (75um) | 65-70 | agua | |
ZQ-D7074 | 65 | 80 | 4-6 (45um) | 65-70 | Teg |
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.