| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Parámetro de rendimiento de polvo de aluminio esférico
| Calificación | Tamaño promedio de partícula (UM) (D50) | Densidad ≥g/cm³ | Composiciones químicas | Aplicaciones | ||||||||||
| Contenido de aluminio ≥% | Contenido de impurezas ≤% | |||||||||||||
| Cu | Ceñudo | Si | H₂o | |||||||||||
| Apsolar 01 | 1-2 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | Células solares, cerámica, aleación de alta precisión y industria farmacéutica , compuesta de materiales G, etc. | ||||||
| Apsolar 02 | 2-3 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 03 | 3-4 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 04 | 4-5 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 05 | 5-6 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 06 | 6-7 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 07 | 7-8 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| FLQT3 | 10-12 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Flqt2 | 14-16 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Flqt1 | 20-22 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| FLQTO | 30-35 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
Solicitud
Parámetro de rendimiento de polvo de aluminio esférico
| Calificación | Tamaño promedio de partícula (UM) (D50) | Densidad ≥g/cm³ | Composiciones químicas | Aplicaciones | ||||||||||
| Contenido de aluminio ≥% | Contenido de impurezas ≤% | |||||||||||||
| Cu | Ceñudo | Si | H₂o | |||||||||||
| Apsolar 01 | 1-2 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | Células solares, cerámica, aleación de alta precisión y industria farmacéutica , compuesta de materiales G, etc. | ||||||
| Apsolar 02 | 2-3 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 03 | 3-4 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 04 | 4-5 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 05 | 5-6 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 06 | 6-7 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Apsolar 07 | 7-8 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| FLQT3 | 10-12 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Flqt2 | 14-16 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| Flqt1 | 20-22 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
| FLQTO | 30-35 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.