Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro de rendimiento del polvo de aluminio de hoja
Calificaciones | Contenido no volátil (%) | Tamaño promedio de partícula (UM) (D50) | Cubierta de agua (min CM2/G ± 10%) | Solicitud |
ZQ-810 | 99.6 | 80 | 7000 | Tinta, masterbatch, industrias textiles, recubrimiento en polvo |
ZQ-820 | 99.6 | 60 | 9000 | |
ZQ-840 | 99.6 | 40 | 12000 | |
ZQ-860 | 99.6 | 30 | 15000 | |
ZQ-880 | 99.6 | 22 | 19000 | |
ZQ-8100 | 99.6 | 15 | 22000 | |
ZQ-8120 | 99.6 | 12 | 25000 | |
ZQ-8520 | 99.6 | 9 | 25000 | |
ZQ-8150 | 99.6 | 7 | 26000-35000 | |
ZQ-8051 | 99.6 | 4-5 | > 45000 | |
ZLG-101 | 99.0 | 23 | 6500 | recubrimientos anticorrosivos |
ZLG-102 | 99.5 | 16 | 7500 |
Solicitud
Parámetro de rendimiento del polvo de aluminio de hoja
Calificaciones | Contenido no volátil (%) | Tamaño promedio de partícula (UM) (D50) | Cubierta de agua (min CM2/G ± 10%) | Solicitud |
ZQ-810 | 99.6 | 80 | 7000 | Tinta, masterbatch, industrias textiles, recubrimiento en polvo |
ZQ-820 | 99.6 | 60 | 9000 | |
ZQ-840 | 99.6 | 40 | 12000 | |
ZQ-860 | 99.6 | 30 | 15000 | |
ZQ-880 | 99.6 | 22 | 19000 | |
ZQ-8100 | 99.6 | 15 | 22000 | |
ZQ-8120 | 99.6 | 12 | 25000 | |
ZQ-8520 | 99.6 | 9 | 25000 | |
ZQ-8150 | 99.6 | 7 | 26000-35000 | |
ZQ-8051 | 99.6 | 4-5 | > 45000 | |
ZLG-101 | 99.0 | 23 | 6500 | recubrimientos anticorrosivos |
ZLG-102 | 99.5 | 16 | 7500 |
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.