| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Esta serie es el pigmento escamoso de hoja, que se compone de cobre, zinc y polvo de aluminio . en polvo de bronce imparte un buen brillo y un efecto metálico. El oro rico, el oro pálido, el rico oro pálido y el polvo de cobre están disponibles.
Parámetro de rendimiento del polvo de bronce
Parámetro de rendimiento de polvo de bronce
Calificación | Sombra | Tamaño promedio de partículas (um) | Cubierta de agua (CM 2/G) | Descripción y aplicaciones |
ZG-1034 | Oro rico | 3.1-3.6 | ≥12000 | El pigmento de bronce de grado súper fino, que ofrece alta cobertura en combinación con brillo metálico suave, aplicado para la impresión de compensación. |
Oro pálido | ||||
ZG-1073 | Oro rico | 6.5-11 | ≥7000 | Potencia de cobertura ideal y brillantez para la impresión de gravedad. |
Oro pálido | ||||
ZG-2030 | Oro rico | 3-3.5 | ≥12000 | Pigmento de bronce de grado más fino con gran cobertura y brillo, aplicado para la impresión de tipos completos con gran adaptación. |
Oro pálido | ||||
ZG-2041 | Oro rico | 4.9-5.6 | ≥10000 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2072 | Oro rico | 5.6-7 | ≥8000 | Fine Product Series combina una buena cobertura con un alto nivel de brillo metálico, aplicado para la impresión de plástico, papel y textil. |
Oro pálido | ||||
ZG-2103 | Oro rico | 7-12 | ≥4500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2103C | Cobre | |||
ZG-1102 | Oro rico | 9-13 | ≥5000 | Serie de productos gruesos con un alto nivel de brillo metálico aplicado para el polvo, la impresión de pintura e textil, la impresión de pantalla y el recubrimiento en polvo. |
Oro pálido | ||||
ZG-1201 | Oro rico | 18-24 | ≥2500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-1354C | Cobre | 25 | ≥1800 | |
ZG-1354 | Oro rico | 30-40 | ||
Oro pálido | ||||
ZG-WB3101 | Oro rico | 6-8 | ≥9000 | Polvo de bronce a base de agua, producto de grado de tinta con un brillo metálico extraordinario, también adecuado para el sistema de tinta a base de agua. |
Oro pálido | ||||
ZG-4203 | Oro rico | 19-23 | Rendimiento resistente al deslizamiento: 30 minutos a 230 ℃ | Utilizado en polvo de moldeo de plástico, pintura y otras industrias requirieron resistencia a alta temperatura. |
Oro pálido | ||||
ZG-4106 | Oro rico | 8-11 | Rendimiento resistente a la mancha: 30 minutos a 250 ℃ | |
Oro pálido | ||||
ZG-4107C | Cobre | 7-11 |
Solicitud
Esta serie es el pigmento escamoso de hoja, que se compone de cobre, zinc y polvo de aluminio . en polvo de bronce imparte un buen brillo y un efecto metálico. El oro rico, el oro pálido, el rico oro pálido y el polvo de cobre están disponibles.
Parámetro de rendimiento del polvo de bronce
Parámetro de rendimiento de polvo de bronce
Calificación | Sombra | Tamaño promedio de partículas (um) | Cubierta de agua (CM 2/G) | Descripción y aplicaciones |
ZG-1034 | Oro rico | 3.1-3.6 | ≥12000 | El pigmento de bronce de grado súper fino, que ofrece alta cobertura en combinación con brillo metálico suave, aplicado para la impresión de compensación. |
Oro pálido | ||||
ZG-1073 | Oro rico | 6.5-11 | ≥7000 | Potencia de cobertura ideal y brillantez para la impresión de gravedad. |
Oro pálido | ||||
ZG-2030 | Oro rico | 3-3.5 | ≥12000 | Pigmento de bronce de grado más fino con gran cobertura y brillo, aplicado para la impresión de tipos completos con gran adaptación. |
Oro pálido | ||||
ZG-2041 | Oro rico | 4.9-5.6 | ≥10000 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2072 | Oro rico | 5.6-7 | ≥8000 | Fine Product Series combina una buena cobertura con un alto nivel de brillo metálico, aplicado para la impresión de plástico, papel y textil. |
Oro pálido | ||||
ZG-2103 | Oro rico | 7-12 | ≥4500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2103C | Cobre | |||
ZG-1102 | Oro rico | 9-13 | ≥5000 | Serie de productos gruesos con un alto nivel de brillo metálico aplicado para el polvo, la impresión de pintura e textil, la impresión de pantalla y el recubrimiento en polvo. |
Oro pálido | ||||
ZG-1201 | Oro rico | 18-24 | ≥2500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-1354C | Cobre | 25 | ≥1800 | |
ZG-1354 | Oro rico | 30-40 | ||
Oro pálido | ||||
ZG-WB3101 | Oro rico | 6-8 | ≥9000 | Polvo de bronce a base de agua, producto de grado de tinta con un brillo metálico extraordinario, también adecuado para el sistema de tinta a base de agua. |
Oro pálido | ||||
ZG-4203 | Oro rico | 19-23 | Rendimiento resistente al deslizamiento: 30 minutos a 230 ℃ | Utilizado en polvo de moldeo de plástico, pintura y otras industrias requirieron resistencia a alta temperatura. |
Oro pálido | ||||
ZG-4106 | Oro rico | 8-11 | Rendimiento resistente a la mancha: 30 minutos a 250 ℃ | |
Oro pálido | ||||
ZG-4107C | Cobre | 7-11 |
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.