Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. El oro rico, el oro disminuido, el rico oro suave y el polvo de cobre están disponibles
2. Las dimensiones de color y partículas se pueden elegir de acuerdo con el programa de software y
el parámetro de rendimiento de impacto requerido del polvo de bronce
Parámetro de rendimiento
Calificación | Sombra | Tamaño promedio de partículas (um) | Cubierta de agua (CM 2/G) | Descripción y aplicaciones |
ZG-1034 | Oro rico | 3.1-3.6 | ≥12000 | El pigmento de bronce de grado súper fino, que ofrece alta cobertura en combinación con brillo metálico suave, aplicado para la impresión de compensación. |
Oro pálido | ||||
ZG-1073 | Oro rico | 6.5-11 | ≥7000 | Potencia de cobertura ideal y brillantez para la impresión de gravedad. |
Oro pálido | ||||
ZG-2030 | Oro rico | 3-3.5 | ≥12000 | Pigmento de bronce de grado más fino con gran cobertura y brillo, aplicado para la impresión de tipos completos con gran adaptación. |
Oro pálido | ||||
ZG-2041 | Oro rico | 4.9-5.6 | ≥10000 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2072 | Oro rico | 5.6-7 | ≥8000 | Fine Product Series combina una buena cobertura con un alto nivel de brillo metálico, aplicado para la impresión de plástico, papel y textil. |
Oro pálido | ||||
ZG-2103 | Oro rico | 7-12 | ≥4500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2103C | Cobre | |||
ZG-1102 | Oro rico | 9-13 | ≥5000 | Serie de productos gruesos con un alto nivel de brillo metálico aplicado para el polvo, la impresión de pintura e textil, la impresión de pantalla y el recubrimiento en polvo. |
Oro pálido | ||||
ZG-1201 | Oro rico | 18-24 | ≥2500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-1354C | Cobre | 25 | ≥1800 | |
ZG-1354 | Oro rico | 30-40 | ||
Oro pálido | ||||
ZG-WB3101 | Oro rico | 6-8 | ≥9000 | Polvo de bronce a base de agua, producto de grado de tinta con un brillo metálico extraordinario, también adecuado para el sistema de tinta a base de agua. |
Oro pálido | ||||
ZG-4203 | Oro rico | 19-23 | Rendimiento resistente al deslizamiento: 30 minutos a 230 ℃ | Utilizado en polvo de moldeo de plástico, pintura y otras industrias requirieron resistencia a alta temperatura. |
Oro pálido | ||||
ZG-4106 | Oro rico | 8-11 | Rendimiento resistente a la mancha: 30 minutos a 250 ℃ | |
Oro pálido | ||||
ZG-4107C | Cobre | 7-11 |
Solicitud
Información de la empresa
fue fundado por el Sr. Liu Enwei en 1987. 'Silver Rocket ' El pigmento de aluminio de la marca se exportó a más de 40 países. Somos dueños de 6 fábricas en China. En 2019, adquirimos el equipo Suzhou Diamond Metal Powder Co., Ltd. y construimos 1 fábrica de polvo de bronce. Ahora, 'Silver Rocket ' es el único fabricante en China que puede producir pigmento metálico de plata y oro. Nos estamos moviendo a la cima de la industria.
A continuación se presentan nuestras ventajas.
※ Silver Rocket es un fabricante con más de 30 años de experiencia en producción. ※ Tenemos 6 plantas de fabricación que cubren un área total de 170,000 metros cuadrados. ※ La capacidad de producción de aluminio y producción de pigmentos es 20000 toneladas/y. El polvo de bronce es de 1500 toneladas/y ※ Muchas compañías multinacionales tienen cooperación con nosotros. La calidad está garantizada. ※ posee instalaciones de producción de pigmento de aluminio y produce las materias primas por nosotros mismos. ※ Más de 50 técnicos profesionales de I + D para investigar nuevos productos y proporcionar servicio técnico ※ Alcance el registro completo, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 y OHSAS18001: 2007 certificado.
Elogio del cliente
1. El oro rico, el oro disminuido, el rico oro suave y el polvo de cobre están disponibles
2. Las dimensiones de color y partículas se pueden elegir de acuerdo con el programa de software y
el parámetro de rendimiento de impacto requerido del polvo de bronce
Parámetro de rendimiento
Calificación | Sombra | Tamaño promedio de partículas (um) | Cubierta de agua (CM 2/G) | Descripción y aplicaciones |
ZG-1034 | Oro rico | 3.1-3.6 | ≥12000 | El pigmento de bronce de grado súper fino, que ofrece alta cobertura en combinación con brillo metálico suave, aplicado para la impresión de compensación. |
Oro pálido | ||||
ZG-1073 | Oro rico | 6.5-11 | ≥7000 | Potencia de cobertura ideal y brillantez para la impresión de gravedad. |
Oro pálido | ||||
ZG-2030 | Oro rico | 3-3.5 | ≥12000 | Pigmento de bronce de grado más fino con gran cobertura y brillo, aplicado para la impresión de tipos completos con gran adaptación. |
Oro pálido | ||||
ZG-2041 | Oro rico | 4.9-5.6 | ≥10000 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2072 | Oro rico | 5.6-7 | ≥8000 | Fine Product Series combina una buena cobertura con un alto nivel de brillo metálico, aplicado para la impresión de plástico, papel y textil. |
Oro pálido | ||||
ZG-2103 | Oro rico | 7-12 | ≥4500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-2103C | Cobre | |||
ZG-1102 | Oro rico | 9-13 | ≥5000 | Serie de productos gruesos con un alto nivel de brillo metálico aplicado para el polvo, la impresión de pintura e textil, la impresión de pantalla y el recubrimiento en polvo. |
Oro pálido | ||||
ZG-1201 | Oro rico | 18-24 | ≥2500 | |
Oro pálido | ||||
ZG-1354C | Cobre | 25 | ≥1800 | |
ZG-1354 | Oro rico | 30-40 | ||
Oro pálido | ||||
ZG-WB3101 | Oro rico | 6-8 | ≥9000 | Polvo de bronce a base de agua, producto de grado de tinta con un brillo metálico extraordinario, también adecuado para el sistema de tinta a base de agua. |
Oro pálido | ||||
ZG-4203 | Oro rico | 19-23 | Rendimiento resistente al deslizamiento: 30 minutos a 230 ℃ | Utilizado en polvo de moldeo de plástico, pintura y otras industrias requirieron resistencia a alta temperatura. |
Oro pálido | ||||
ZG-4106 | Oro rico | 8-11 | Rendimiento resistente a la mancha: 30 minutos a 250 ℃ | |
Oro pálido | ||||
ZG-4107C | Cobre | 7-11 |
Solicitud
Información de la empresa
fue fundado por el Sr. Liu Enwei en 1987. 'Silver Rocket ' El pigmento de aluminio de la marca se exportó a más de 40 países. Somos dueños de 6 fábricas en China. En 2019, adquirimos el equipo Suzhou Diamond Metal Powder Co., Ltd. y construimos 1 fábrica de polvo de bronce. Ahora, 'Silver Rocket ' es el único fabricante en China que puede producir pigmento metálico de plata y oro. Nos estamos moviendo a la cima de la industria.
A continuación se presentan nuestras ventajas.
※ Silver Rocket es un fabricante con más de 30 años de experiencia en producción. ※ Tenemos 6 plantas de fabricación que cubren un área total de 170,000 metros cuadrados. ※ La capacidad de producción de aluminio y producción de pigmentos es 20000 toneladas/y. El polvo de bronce es de 1500 toneladas/y ※ Muchas compañías multinacionales tienen cooperación con nosotros. La calidad está garantizada. ※ posee instalaciones de producción de pigmento de aluminio y produce las materias primas por nosotros mismos. ※ Más de 50 técnicos profesionales de I + D para investigar nuevos productos y proporcionar servicio técnico ※ Alcance el registro completo, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 y OHSAS18001: 2007 certificado.
Elogio del cliente
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.