Polvo de aluminio esférico
Esta serie es polvo de aluminio esférico con alta pureza. Está hecho especialmente para polvo de aluminio conductor solar, industria cerámica, aleación de alta precisión, industria farmacéutica, etc.
Polvo de aluminio esférico Parámetro de rendimiento
Detalles de producto
Parámetro de rendimiento de polvo de aluminio esférico
Calificación | Promedio tamaño de partícula (um)(D50) |
Densidad ≥g/cm³ |
Composiciones Químicas | Aplicaciones | ||||||||||
Aluminio Contenido ≥% |
Contenido de impurezas ≤% | |||||||||||||
Con | Fe | Y | H ₂ O | |||||||||||
Asolar 01 | 1-2 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | Célula solar, cerámico, alto precisión aleación y farmacia industria cal, composición g materiales, etc. |
||||||
Asolar 02 | 2-3 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
Asolar 03 | 3-4 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
Asolar 04 | 4-5 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
Asolar 05 | 5-6 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
Asolar 06 | 6-7 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
Asolar 07 | 7-8 | 1.4 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
FLQT3 | 10-12 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
FLQT2 | 14-16 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
FLQT1 | 20-22 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||||||
FLQTO | 30-35 | 1.6 | 99.8 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Solicitud
Deja tus mensajes