Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro de rendimiento de polvo de aluminio para AAC
Calificaciones | Metal Contenido (>%) | AL activo Contenido (>%) | Ácido esteárico (<%) | Gas Extracción Tiempo (min) | Volumen de extracción de gas (> ml) | Aplicaciones |
ZL-201W-B04 | 98.2 | 90 | 2.0 | 10-14 | 75 | |
ZL-201W-B05 | 98.4 | 92 | 2.0 | 14-18 | 75 | |
ZL-201W-B06 | 98.4 | 94 | 2.0 | 18-22 | 75 | |
Metal | AL activo | Pantalla | Gas | AAC, luz | ||
Calificaciones | Contenido | Contenido | Análisis | Extracción | Solvente | bloque, etc. |
(>%) | (>%) | (<%) | Volumen (ML) | |||
ZQ-65W | 65 | 85 | 3 (75um) | 65-70 | agua | |
ZQ-D7074 | 65 | 80 | 4-6 (45um) | 65-70 | Teg |
Solicitud
Parámetro de rendimiento de polvo de aluminio para AAC
Calificaciones | Metal Contenido (>%) | AL activo Contenido (>%) | Ácido esteárico (<%) | Gas Extracción Tiempo (min) | Volumen de extracción de gas (> ml) | Aplicaciones |
ZL-201W-B04 | 98.2 | 90 | 2.0 | 10-14 | 75 | |
ZL-201W-B05 | 98.4 | 92 | 2.0 | 14-18 | 75 | |
ZL-201W-B06 | 98.4 | 94 | 2.0 | 18-22 | 75 | |
Metal | AL activo | Pantalla | Gas | AAC, luz | ||
Calificaciones | Contenido | Contenido | Análisis | Extracción | Solvente | bloque, etc. |
(>%) | (>%) | (<%) | Volumen (ML) | |||
ZQ-65W | 65 | 85 | 3 (75um) | 65-70 | agua | |
ZQ-D7074 | 65 | 80 | 4-6 (45um) | 65-70 | Teg |
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.