Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro de rendimiento
Calificaciones | Promedio Tamaño de partícula (um) (D50) | Alabama contenido +/- 2% | Aglutinante | Análisis de pantalla | Superficie Tratamiento | Paquete (kg) |
200 malla (≥%) | ||||||
ZWG-7105 | 5 | 80 | Resina acrílica de agua de agua | 99 | Recubrimiento SiO2 | 6 |
ZWG-7107 | 7 | 80 | Resina acríica transmitida por el agua | 99 | Recubrimiento SiO2 | 6 |
ZWG-7109 | 9 | 80 | Resina acrílica de agua de agua | 99 | Recubrimiento SiO2 | 6 |
Aplicación: Tinta de envasado de cigarrillo de tinta de aceite de alimentos a base de agua |
Solicitud
Parámetro de rendimiento
Calificaciones | Promedio Tamaño de partícula (um) (D50) | Alabama contenido +/- 2% | Aglutinante | Análisis de pantalla | Superficie Tratamiento | Paquete (kg) |
200 malla (≥%) | ||||||
ZWG-7105 | 5 | 80 | Resina acrílica de agua de agua | 99 | Recubrimiento SiO2 | 6 |
ZWG-7107 | 7 | 80 | Resina acríica transmitida por el agua | 99 | Recubrimiento SiO2 | 6 |
ZWG-7109 | 9 | 80 | Resina acrílica de agua de agua | 99 | Recubrimiento SiO2 | 6 |
Aplicación: Tinta de envasado de cigarrillo de tinta de aceite de alimentos a base de agua |
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.