Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro de rendimiento
Calificaciones | Contenido no volátil (± 3%) | Tamaño promedio de partícula (UM) (D50) | Análisis de pantalla (325MESH <%) | Aplicaciones |
ZK-907 | 70 | 7 | 0.5 | Tinta |
ZK-9083 | 80 | 8 | 1 | Tinta |
OP-9041 | 65 | 4 | 0.2 | Tinta compensada |
OP-9052 | 65 | 5 | 0.2 | Tinta compensada |
OP-9083 | 65 | 8 | 0.2 | Tinta compensada |
Solvente: acetato de etilo o aceite de tinta
Solicitud
Parámetro de rendimiento
Calificaciones | Contenido no volátil (± 3%) | Tamaño promedio de partícula (UM) (D50) | Análisis de pantalla (325MESH <%) | Aplicaciones |
ZK-907 | 70 | 7 | 0.5 | Tinta |
ZK-9083 | 80 | 8 | 1 | Tinta |
OP-9041 | 65 | 4 | 0.2 | Tinta compensada |
OP-9052 | 65 | 5 | 0.2 | Tinta compensada |
OP-9083 | 65 | 8 | 0.2 | Tinta compensada |
Solvente: acetato de etilo o aceite de tinta
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.