Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro de rendimiento de pasta de aluminio transmitido por el agua
Calificaciones | No volátil Contenido (± 3%) | Partícula promedio Tamaño (um) (D50) | Análisis de pantalla (325Mesh <%) | Superficie Tratamiento | Aplicaciones | ||||
OEM | Renovarse | Bobina | Plástico | Decorativo | |||||
ZQ-6107 | 50 | 8-10 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6112 | 55 | 11-13 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6117 | 55 | 17-19 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6130 | 60 | 28-32 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6140 | 60 | 38-42 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6156 | 60 | 52-58 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7105 | 60 | 38-42 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7107 | 50 | 7-8 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7109 | 50 | 8.5-9.5 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7111 | 60 | 10.5-11.5 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7113 | 60 | 12-14 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7116 | 60 | 15-17 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvente: PM/IPA
Solicitud
Parámetro de rendimiento de pasta de aluminio transmitido por el agua
Calificaciones | No volátil Contenido (± 3%) | Partícula promedio Tamaño (um) (D50) | Análisis de pantalla (325Mesh <%) | Superficie Tratamiento | Aplicaciones | ||||
OEM | Renovarse | Bobina | Plástico | Decorativo | |||||
ZQ-6107 | 50 | 8-10 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6112 | 55 | 11-13 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6117 | 55 | 17-19 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6130 | 60 | 28-32 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6140 | 60 | 38-42 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-6156 | 60 | 52-58 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7105 | 60 | 38-42 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7107 | 50 | 7-8 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7109 | 50 | 8.5-9.5 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7111 | 60 | 10.5-11.5 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7113 | 60 | 12-14 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZQ-7116 | 60 | 15-17 | 1.0 | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvente: PM/IPA
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.