Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro de rendimiento del denso en polvo de aluminio recubierto de SiO2
|
| Contenido no volátil | Tipos |
YJS-10 | 10 | 98 | Tratamiento sol-gel siO2 |
YJS-20 | 20 | 98 | |
YJS-25 | 25 | 98 | |
YJS-35 | 35 | 98 | |
YJS-40 | 40 | 98 | |
YJS-50 | 50 | 98 |
Solicitud
Parámetro de rendimiento del denso en polvo de aluminio recubierto de SiO2
|
| Contenido no volátil | Tipos |
YJS-10 | 10 | 98 | Tratamiento sol-gel siO2 |
YJS-20 | 20 | 98 | |
YJS-25 | 25 | 98 | |
YJS-35 | 35 | 98 | |
YJS-40 | 40 | 98 | |
YJS-50 | 50 | 98 |
Solicitud
+86-531-83261860
+86-15854170788
Parque industrial Sangyuan, ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, 250203, China.